1968 London Silver Fixings
Prices are per troy ounce.
Data reproduced by kind permission of The London Silver Market Fixing Ltd.
1968 | SILVER | |
---|---|---|
USD | GBP | |
02-Jan-68 | 217.300 | 90.417 |
03-Jan-68 | 222.500 | 92.500 |
04-Jan-68 | 217.100 | 90.208 |
05-Jan-68 | 215.700 | 89.583 |
08-Jan-68 | 216.300 | 89.792 |
09-Jan-68 | 210.900 | 87.500 |
10-Jan-68 | 208.500 | 86.458 |
11-Jan-68 | 209.400 | 86.875 |
12-Jan-68 | 212.700 | 88.333 |
15-Jan-68 | 211.400 | 87.708 |
16-Jan-68 | 206.900 | 85.833 |
17-Jan-68 | 206.700 | 85.833 |
18-Jan-68 | 205.800 | 85.417 |
19-Jan-68 | 207.800 | 86.250 |
22-Jan-68 | 208.800 | 86.667 |
23-Jan-68 | 208.000 | 86.354 |
24-Jan-68 | 206.400 | 85.625 |
25-Jan-68 | 201.800 | 83.750 |
26-Jan-68 | 206.900 | 85.833 |
29-Jan-68 | 203.900 | 84.583 |
30-Jan-68 | 201.900 | 83.750 |
31-Jan-68 | 196.000 | 81.250 |
01-Feb-68 | 199.500 | 82.708 |
02-Feb-68 | 202.000 | 83.750 |
05-Feb-68 | 82.917 | |
06-Feb-68 | 194.800 | 80.833 |
07-Feb-68 | 196.500 | 81.458 |
08-Feb-68 | 197.900 | 82.083 |
09-Feb-68 | 193.800 | 80.417 |
12-Feb-68 | 192.900 | 80.000 |
13-Feb-68 | 192.300 | 79.792 |
14-Feb-68 | 191.900 | 79.583 |
15-Feb-68 | 193.900 | 80.417 |
16-Feb-68 | 199.900 | 82.917 |
19-Feb-68 | 196.900 | 81.667 |
20-Feb-68 | 198.000 | 82.083 |
21-Feb-68 | 203.000 | 84.167 |
22-Feb-68 | 202.900 | 84.167 |
23-Feb-68 | 201.700 | 83.750 |
26-Feb-68 | 206.500 | 85.833 |
27-Feb-68 | 210.500 | 87.500 |
28-Feb-68 | 210.500 | 87.500 |
29-Feb-68 | 208.400 | 86.667 |
01-Mar-68 | 220.000 | 91.667 |
04-Mar-68 | 219.000 | 91.250 |
05-Mar-68 | 218.800 | 91.250 |
06-Mar-68 | 213.400 | 88.750 |
07-Mar-68 | 218.900 | 91.250 |
08-Mar-68 | 222.800 | 93.125 |
11-Mar-68 | 219.700 | 91.667 |
12-Mar-68 | 222.200 | 92.708 |
13-Mar-68 | 237.000 | 98.958 |
14-Mar-68 | 249.000 | 104.167 |
18-Mar-68 | 211.900 | 88.333 |
19-Mar-68 | 240.400 | |
20-Mar-68 | 223.700 | 92.917 |
21-Mar-68 | 230.300 | 95.833 |
22-Mar-68 | 221.800 | 92.292 |
25-Mar-68 | 224.100 | 93.333 |
26-Mar-68 | 224.300 | 93.333 |
27-Mar-68 | 230.200 | 95.833 |
28-Mar-68 | 224.900 | 93.750 |
29-Mar-68 | 227.800 | 95.000 |
01-Apr-68 | 225.900 | 93.958 |
02-Apr-68 | 220.200 | 91.563 |
03-Apr-68 | 219.500 | 91.250 |
04-Apr-68 | 212.500 | 88.333 |
05-Apr-68 | 210.400 | 87.500 |
08-Apr-68 | 213.400 | 88.750 |
09-Apr-68 | 220.500 | 91.667 |
10-Apr-68 | 220.300 | 91.667 |
11-Apr-68 | 216.100 | 90.000 |
12-Apr-68 | ||
15-Apr-68 | ||
16-Apr-68 | 225.300 | 93.750 |
17-Apr-68 | 230.300 | 95.833 |
18-Apr-68 | 223.200 | 92.917 |
19-Apr-68 | 228.100 | 95.000 |
22-Apr-68 | 236.000 | 98.333 |
23-Apr-68 | 236.000 | 98.333 |
24-Apr-68 | 229.900 | 95.833 |
25-Apr-68 | 230.800 | 96.250 |
26-Apr-68 | 232.700 | 97.083 |
29-Apr-68 | 239.600 | |
30-Apr-68 | 239.700 | |
01-May-68 | 235.700 | 98.333 |
02-May-68 | 229.700 | 95.833 |
03-May-68 | 231.500 | 96.667 |
06-May-68 | 233.500 | 97.500 |
07-May-68 | 224.500 | 93.750 |
08-May-68 | 232.100 | 96.875 |
09-May-68 | 231.900 | 96.875 |
10-May-68 | 236.100 | 98.750 |
13-May-68 | 235.900 | 98.750 |
14-May-68 | 237.900 | 99.583 |
15-May-68 | 240.100 | 100.417 |
16-May-68 | 245.900 | 102.917 |
17-May-68 | 250.500 | 105.000 |
20-May-68 | 250.600 | 105.000 |
21-May-68 | 255.400 | 107.083 |
22-May-68 | 246.700 | 103.333 |
23-May-68 | 248.000 | 103.958 |
24-May-68 | 250.300 | 105.000 |
27-May-68 | 251.500 | 105.417 |
28-May-68 | 249.000 | 104.375 |
29-May-68 | 241.600 | 101.250 |
30-May-68 | 247.700 | 103.958 |
31-May-68 | 248.300 | 104.167 |
04-Jun-68 | 242.600 | 101.667 |
05-Jun-68 | 242.100 | 101.458 |
06-Jun-68 | 245.400 | 102.917 |
07-Jun-68 | 247.800 | 103.958 |
10-Jun-68 | 244.600 | 102.500 |
11-Jun-68 | 250.600 | 105.000 |
12-Jun-68 | 257.600 | 107.917 |
13-Jun-68 | 252.000 | 105.625 |
14-Jun-68 | 246.500 | 103.333 |
17-Jun-68 | 243.200 | 101.875 |
18-Jun-68 | 243.100 | 101.875 |
19-Jun-68 | 253.400 | 106.250 |
20-Jun-68 | 246.800 | 103.542 |
21-Jun-68 | 244.900 | 102.708 |
24-Jun-68 | 248.300 | 104.167 |
25-Jun-68 | 251.200 | 105.417 |
26-Jun-68 | 249.300 | 104.583 |
27-Jun-68 | 249.200 | 104.583 |
28-Jun-68 | 250.200 | 105.000 |
01-Jul-68 | 251.200 | 105.417 |
02-Jul-68 | 246.300 | 103.333 |
03-Jul-68 | 248.900 | 104.375 |
04-Jul-68 | 248.700 | 104.375 |
05-Jul-68 | 247.200 | 103.750 |
08-Jul-68 | 243.600 | 102.083 |
09-Jul-68 | 231.900 | 97.083 |
10-Jul-68 | 241.800 | 101.250 |
11-Jul-68 | 236.900 | 99.167 |
12-Jul-68 | 235.000 | 98.333 |
15-Jul-68 | 239.200 | |
16-Jul-68 | 235.100 | 98.333 |
17-Jul-68 | 230.300 | 96.250 |
18-Jul-68 | 224.200 | 93.750 |
19-Jul-68 | 233.100 | 97.500 |
22-Jul-68 | 229.200 | 95.833 |
23-Jul-68 | 229.200 | 95.833 |
24-Jul-68 | 232.800 | 97.292 |
25-Jul-68 | 228.300 | 95.417 |
26-Jul-68 | 228.400 | 95.417 |
29-Jul-68 | 227.600 | 95.000 |
30-Jul-68 | 223.500 | 93.333 |
31-Jul-68 | 228.500 | 95.417 |
01-Aug-68 | 222.500 | 92.917 |
02-Aug-68 | 224.500 | 93.750 |
05-Aug-68 | 219.500 | 91.667 |
06-Aug-68 | 218.500 | 91.250 |
07-Aug-68 | 220.500 | 92.083 |
08-Aug-68 | 216.500 | 90.417 |
09-Aug-68 | 215.400 | 90.000 |
12-Aug-68 | 212.500 | 88.750 |
13-Aug-68 | 206.400 | 86.250 |
14-Aug-68 | 219.300 | 91.667 |
15-Aug-68 | 220.800 | 92.292 |
16-Aug-68 | 220.300 | 92.083 |
19-Aug-68 | 217.800 | 91.042 |
20-Aug-68 | 224.300 | 93.750 |
21-Aug-68 | 233.200 | 97.500 |
22-Aug-68 | 224.000 | 93.750 |
23-Aug-68 | 227.400 | 95.208 |
26-Aug-68 | 223.900 | 93.750 |
27-Aug-68 | 223.900 | 93.750 |
28-Aug-68 | 221.800 | 92.917 |
29-Aug-68 | 224.200 | 93.958 |
30-Aug-68 | 223.900 | 93.958 |
03-Sep-68 | 224.000 | 93.958 |
04-Sep-68 | 225.500 | 94.583 |
05-Sep-68 | 227.400 | 95.417 |
06-Sep-68 | 226.400 | 95.000 |
09-Sep-68 | 224.300 | 93.958 |
10-Sep-68 | 216.800 | 90.833 |
11-Sep-68 | 224.800 | 94.167 |
12-Sep-68 | 219.800 | 92.083 |
13-Sep-68 | 222.700 | 93.333 |
16-Sep-68 | 220.700 | 92.500 |
17-Sep-68 | 222.800 | 93.333 |
18-Sep-68 | 224.500 | 93.958 |
19-Sep-68 | 223.000 | 93.333 |
20-Sep-68 | 224.000 | 93.750 |
23-Sep-68 | 223.100 | 93.333 |
24-Sep-68 | 222.000 | 92.917 |
25-Sep-68 | 222.100 | 92.917 |
26-Sep-68 | 219.000 | 91.667 |
27-Sep-68 | 220.000 | 92.083 |
30-Sep-68 | 217.100 | 90.833 |
01-Oct-68 | 214.000 | 89.583 |
02-Oct-68 | 209.100 | 87.500 |
03-Oct-68 | 210.100 | 87.917 |
04-Oct-68 | 208.500 | 87.292 |
07-Oct-68 | 210.100 | 87.917 |
08-Oct-68 | 208.600 | 87.292 |
09-Oct-68 | 205.100 | 85.833 |
10-Oct-68 | 201.100 | 84.167 |
11-Oct-68 | 205.000 | 85.833 |
14-Oct-68 | 203.000 | 85.000 |
15-Oct-68 | 199.100 | 83.333 |
16-Oct-68 | 192.100 | 80.417 |
17-Oct-68 | 184.200 | 77.083 |
18-Oct-68 | 187.200 | 78.333 |
21-Oct-68 | 197.200 | 82.500 |
22-Oct-68 | 187.700 | 78.542 |
23-Oct-68 | 192.300 | 80.417 |
24-Oct-68 | 189.800 | 79.375 |
25-Oct-68 | 191.300 | 80.000 |
28-Oct-68 | 191.300 | 80.000 |
29-Oct-68 | 197.200 | 82.500 |
30-Oct-68 | 195.800 | 81.875 |
31-Oct-68 | 193.300 | 80.833 |
01-Nov-68 | 190.300 | 79.583 |
04-Nov-68 | 196.300 | 82.083 |
05-Nov-68 | 198.100 | 82.917 |
06-Nov-68 | 199.200 | 83.333 |
07-Nov-68 | 195.700 | 81.875 |
08-Nov-68 | 196.700 | 82.292 |
11-Nov-68 | 200.200 | 83.750 |
12-Nov-68 | 201.100 | 84.167 |
13-Nov-68 | 206.100 | 86.250 |
14-Nov-68 | 206.900 | 86.667 |
15-Nov-68 | 208.600 | 87.500 |
18-Nov-68 | 210.300 | 88.229 |
19-Nov-68 | 208.500 | 87.500 |
20-Nov-68 | 88.542 | |
21-Nov-68 | 89.583 | |
22-Nov-68 | 89.583 | |
25-Nov-68 | 210.500 | 88.333 |
26-Nov-68 | 198.800 | 83.333 |
27-Nov-68 | 192.000 | 80.417 |
28-Nov-68 | 197.800 | 82.917 |
29-Nov-68 | 196.800 | 82.500 |
02-Dec-68 | 194.300 | 81.458 |
03-Dec-68 | 194.700 | 81.667 |
04-Dec-68 | 198.700 | 83.333 |
05-Dec-68 | 200.100 | 83.958 |
06-Dec-68 | 203.500 | 85.417 |
09-Dec-68 | 203.600 | 85.417 |
10-Dec-68 | 197.600 | 82.917 |
11-Dec-68 | 201.900 | 84.583 |
12-Dec-68 | 198.400 | 83.125 |
13-Dec-68 | 198.700 | 83.333 |
16-Dec-68 | 195.800 | 82.083 |
17-Dec-68 | 196.200 | 82.292 |
18-Dec-68 | 200.400 | 84.063 |
19-Dec-68 | 200.400 | 84.063 |
20-Dec-68 | 197.100 | 82.708 |
23-Dec-68 | 196.600 | 82.500 |
24-Dec-68 | 195.700 | 82.083 |
27-Dec-68 | 193.700 | 81.250 |
30-Dec-68 | 196.700 | 82.500 |
31-Dec-68 | 194.700 | 81.667 |
Updated 18:9 7/2/2007
Whilst great care has been taken to ensure that the data contained in this website is accurate, the LBMA can accept no responsibility for any mistakes, errors or omissions or for any action taken in reliance thereon.