Descrição | Valor |
---|---|
Período: | 01/01/1996 a 07/12/2010 |
Total conveniado no período: | R$ 279.772.656.423,64 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Número Original | UF | Objeto | Órgão Superior | Concedente | Convenente | Valor Conveniado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900154 | 06159/2009 | SC | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUQUE NOVO E 01 (UM) TANQUE DE CHAPA METÁLICA PARA LIMPEZA POR SUCÇÃO. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | LAURO MULLER PREFEITURA | 195.000,00 |
900153 | 04968/2009 | SC | Aquisição de Máquinas e equipamentos (01 trator agrícola e 01 caminhão tipo caçamba) | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | SAO JOAQUIM PREFEITURA | 195.000,00 |
900152 | 07331/2009 | SC | AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | IMBITUBA PREFEITURA | 195.000,00 |
900151 | 04587/2009 | SC | AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | IMARUI PREFEITURA | 195.000,00 |
900150 | 76674/2009 | PA | Aquisição de patrulha agrícola e implementos. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA | 292.500,00 |
900142 | 07388/2009 | MG | CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | GUARACIAMA PREFEITURA MUNICIPAL | 292.500,00 |
900140 | 53313/2009 | MG | Construção de Matadouro e aquisição de equipamentos..SANGRIA BOVINA Box de atordoamento simples, Grade de deslizamento simples, Guincho eletrico para sangria bovina, Ralo duplo para sangue e agua, Conjunto trilhamento aéreo não mecanizado, Lavat | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO | 1.170.000,00 |
900139 | 00369/2009 | RS | PATRULHA MECANIZADA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | SAO JOSE DAS MISSOES PREFEITURA MUNICIPAL | 146.250,00 |
900138 | 04424/2009 | SC | Construção de um Sistema de Tratamento de Efluentes e Aquisição de Equipamentos para o Abatedouro Municipal de Bovinos e de Aves. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | VITOR MEIRELES PREFEITURA | 97.500,00 |
900136 | 52102/2009 | SC | AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA TRAÇADA. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | CHAPADAO DO LAGEADO PREFEITURA MUNICIPAL | 97.500,00 |
900134 | 17411/2009 | SC | Aquisição de uma retroescavadeira. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ | 146.250,00 |
900133 | 76296/2009 | TO | IMPLANTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS-TO. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | RIO DOS BOIS PREFEITURA MUNICIPAL | 156.000,00 |
900131 | 42975/2009 | TO | Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | PAU D'ARCO PREFEITURA MUNICIPAL | 97.500,00 |
900130 | 10527/2009 | TO | Aquisição de Trator Agrícola Traçado. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | SAMPAIO PREFEITURA MUNICIPAL | 97.500,00 |
900129 | 07302/2009 | TO | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | LAGOA DA CONFUSAO PREFEITURA MUNICIPAL | 97.500,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768